Linde

Пожалуйста, ознакомьтесь с перечнем техники. Цену и более подробную информацию узнавайте у наших специалистов. 

МодельСерийный номерГодШиныWРулевое управлениеТрансмиссияДвигательОбъем двигателяCONDVвылет мачтыЧасы
H30T-01 H2X393S00634 2005 CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. GASOLINE 3 AS-IS 3 4,4 m  2-STAGE / VIEW 4202
H16D-03 H2X350S02134 2005 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. DIESEL 1,6 AS-IS 3 3,8 m  2-STAGE / VIEW 619
H16D-03 H2X350S01460 2005 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. DIESEL 1,6 AS-IS 3 3,8 m  2-STAGE / VIEW 836
H16D-03 H2X350T02039 2006 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. DIESEL 1,6 AS-IS 4 4,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 5438
H16D-03 H2X350S00738 2005 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. DIESEL 1,6 AS-IS 3 3,8 m  2-STAGE / VIEW 613
H18D-02   1999   4 PS HYDROSTATIC DIESEL 1,8 AS-IS 3 3,7 m  2-STAGE / VIEW 6708
H25D-05     CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 2,5 NEW 3 4,32 m  TRIPLEX/VIEW/FF  
H25D-05     CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 2,5 NEW 3 4,32 m  TRIPLEX/VIEW/FF  
H25D-05     CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 2,5 NEW 3 4,32 m  TRIPLEX/VIEW/FF  
H25D-05     CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 2,5 NEW 3 4,32 m  TRIPLEX/VIEW/FF  
H30D-05     CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 3 NEW 3 4,32 m  TRIPLEX/VIEW/FF  
H30D-05     CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 3 NEW 3 4,32 m  TRIPLEX/VIEW/FF  
H30D-05     CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 3 NEW 3 4 m  2-STAGE / VIEW  
H30D-05     CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 3 NEW 3 4 m  2-STAGE / VIEW  
H30D-05     CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 3 NEW 3 4 m  2-STAGE / VIEW  
H40D 352A10026840 1990 CSE TYRES 4   HYDROST./MONOPED. DIESEL 4 AS-IS 2 3,2 m  2-STAGE / VIEW 11892
H40D H2X394S02654 2005 CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 4 AS-IS 3 4,4 m  2-STAGE / VIEW 5774
H45D (O FL) 1990   4   HYDROSTATIC DIESEL 4,5 AS-IS 2 3,2 m  2-STAGE / VIEW 0
H60D 3205703007 1975 CSE TYRES 6 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 6 AS-IS 3 4,2 m  DUPLEX STANDARD 5544
H60D-02 E1X353P00648 2003 CSE TYRES 6 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 6 AS-IS 4 (4,6 m  2-STAGE / VIEW) 11129
H60D-02 E1X353M01340 2001 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. DIESEL 6 AS-IS 3 4,9 m  2-STAGE / VIEW 4419
H60D-03 E1X353R00927 2004 CSE TYRES 6 PS HYDROST./DUOPED. DIESEL 6 AS-IS 4 (4,6 m  2-STAGE / VIEW) 8753
S60  6.0/600          316A02100/4060 1990 PNEUMATIC 4 PS HYDROSTATIC DIESEL 6 AS-IS 3 4 m  DUPLEX STANDARD 8489
H16T 350E05109016 1994 PNEUMATIC 4 PS HYDROST./MONOPED. LPG 1,6 AS-IS 3 4,2 m  TRIPLEX/VIEW/FF 11884
H16T-03 H2X350P00864 2003 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. LPG 1,6 AS-IS 3 5,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 8367
H18T-03 H2X350N03318 2002   4 PS HYDROST./MONOPED. LPG 1,8 AS-IS 4 5,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 8590
H25T-02 351E10157325 1994 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. LPG 2,5 AS-IS 3 4,4 m  2-STAGE / VIEW 4054
H25T-03   2001 CSE TYRES 0   HYDROST./DUOPED. LPG 2,5 AS-IS 2 3,7 m  2-STAGE / VIEW 0
H30T H2X393U05045 2007 CSE TYRES 6 PS HYDROST./MONOPED. LPG 3 AS-IS 4 3,3 m  2-STAGE / VIEW 12295
H30T-01 H2X393S00394 2005 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. LPG 3 AS-IS 4 4,4 m  2-STAGE / VIEW 0
H35T-01 H2X393S05694 2005 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. LPG 3,5 AS-IS 4 5,9 m  TRIPLEX/VIEW/FF 10863
H35T-03 H2X351P01345 2003 NON-MARKING 4 PS HYDROST./DUOPED. LPG 3,5 AS-IS 4 (5 m  2-STAGE / VIEW) 12882
H45T 352J09102045 1998 CSE TYRES 4 PS HYDROST./MONOPED. LPG 4,5 AS-IS 4 3,7 m  2-STAGE / VIEW 7035
H45T-04 H2X352L00997 2000 CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. LPG 4,5 AS-IS 3 5,9 m  2-STAGE / VIEW 11930
H45T-04 H2X352K01747 1999 CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. LPG 4,5 AS-IS 3 5,9 m  2-STAGE / VIEW 12313
H45T-04 H2X352M02450 2001 CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. LPG 4,5 AS-IS 3 5,9 m  2-STAGE / VIEW 10832
H45T-04 H2X352M01147 2001 CSE TYRES 4 PS HYDROST./DUOPED. LPG 4,5 AS-IS 3   8375
H70T-02 E1X353K01249 2000 CSE TYRES 6 PS HYDROSTATIC LPG 7 AS-IS 4 5,25 m  2-STAGE / VIEW 7556
H70T-02 E1X353N00110 2002 NON-MARKING 4 PS HYDROST./MONOPED. LPG 7 AS-IS 4 4,8 m  2-STAGE / VIEW 9040
E10 334H018057 1997 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1 AS-IS 2 4,9 m  TRIPLEX/VIEW/FF 2022
E10R 371A03302110 1990 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1 AS-IS 2 3,25 m  2-STAGE / FREELIFT 7038
K10 01 148B10800210 1991 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1 AS-IS 4 5,7 m  2-STAGE / VIEW 7053
L10 W4X379R04442 2004 CUSHION 4 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 1 AS-IS 1 2,4 m  2-STAGE / VIEW 4074
R10C G1X115S50583 2005 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1 AS-IS 4 4,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 267
E12-02 H2X324K01990 1999 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,2 AS-IS 3 4,2 m  2-STAGE / VIEW 3358
E12-02 H2X324K01138 1999 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,2 AS-IS 3 4,2 m  TRIPLEX/VIEW/FF 4664
L12 W4X379T03074 2006 CUSHION 6 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 1,2 AS-IS 2 1,55 m  MONO 336
L12 W4X379K01585 1999 CSE TYRES 6 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 1,2 AS-IS 1 2,4 m  DUPLEX STANDARD 1689
L12L W4X133U00510 2007 CUSHION 6 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 1,2 AS-IS 2 2,5 m  2-STAGE / FREELIFT 4133
L12L W4X133U00531 2007 CUSHION 7 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 1,2 AS-IS 1 2,4 m  2-STAGE / FREELIFT 3719
R12C G1X115R01016 2004 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,2 AS-IS 4 4,7 m  TRIPLEX/VIEW/FF 10001
A12ZL 108B07003412 1991 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,25 AS-IS 3 5 m  TRIPLEX/VIEW/FF 1145
E14-02 H2X335S07676 2005 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,4 AS-IS 3 5,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 3050
E14-02 H2X335S04846 2005 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,4 AS-IS 3 3,6 m  2-STAGE / VIEW 6479
E14-02 H2X335R04367 2004 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,4 AS-IS 3 3,2 m  2-STAGE / VIEW 7462
E14-02 H2X335K02790 1999 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,4 AS-IS 3 3 m  2-STAGE / VIEW 6422
E14-02 H2X335N00684 2002 CSE TYRES 3   ELECTRIC ELECTRIC 1,4 AS-IS 3 3 m  2-STAGE / VIEW 3342
L 14 SP     CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,4 NEW 1 3,91 m  DUPLEX/FF  
L14 W4X372N00255 2002 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,4 AS-IS 2 3 m  2-STAGE / VIEW 0
L14AP W4X372T03185 2006 CUSHION 7 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,4 AS-IS 1 3,01 m  2-STAGE / VIEW 1647
R14 G1X115S01158 2005 CUSHION 4 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,4 AS-IS 3 7,9 m  TRIPLEX/VIEW/FF 10691
R14 G1X115L01487 2000 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,4 AS-IS 4 6,9 m  TRIPLEX/VIEW/FF 38415
E15 H2X324L00445 2000 NON-MARKING 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,5 AS-IS 3 4,2 m  TRIPLEX/VIEW/FF 4690
E15Z 322D01005916 1993 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,5 AS-IS 3 4,6 m  TRIPLEX/VIEW/FF 0
E15Z-02 H2X324S01056 2005 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,5 AS-IS 3 5,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 3989
E15Z-02 H2X324R01849 2004 NON-MARKING 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,5 AS-IS 3 5,9 m  TRIPLEX/VIEW/FF 6204
E16C-02 H2X335P06481 2003 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,6 AS-IS 3 5,45 m  QUADRUPLEX 3999
E16C-02 H2X335S00976 2005 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,6 AS-IS 3 4,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 0
E16C-02 H2X335R02059 2004 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,6 AS-IS 3 4,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 5352
E16P 335J04031116 1998 CSE TYRES 4 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,6 AS-IS 2 3 m  2-STAGE / VIEW 0
E16P-02 H2X335M04144 2001 NON-MARKING 4 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,6 AS-IS 3 4,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 6426
E16P-02 H2X335R02974 2004 CSE TYRES 4 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,6 AS-IS 3 4,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 5002
E16P-02 H2X335N05992 2002 CSE TYRES 4 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,6 AS-IS 4 4,4 m  TRIPLEX/VIEW/FF 8919
L16 W4X372M01250 2001 CUSHION 4 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 1,6 AS-IS 1 2,8 m  2-STAGE / VIEW 2859
R16 113E06007116 1994 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,6 AS-IS 4 6,7 m  TRIPLEX STANDARD 9196
E18C-02 H2X335N02146 2002 NON-MARKING 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 1,8 AS-IS 3 3 m  2-STAGE / FREELIFT 5359
E20-02 336J02003820 1998 CSE TYRES 4 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 3 2,85 m  2-STAGE / VIEW 0
N20 W4X149S02330 2005 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   2553
N20 W4X149S01398 2005 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   6366
N20 W4X149L01196 2000 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   6071
N20 W4X149P02151 2003 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   1425
N20 W4X149P00824 2003 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 2   1826
N20 W4X149R01858 2004 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   4285
N20 W4X149S01831 2005 CUSHION 7   ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   3510
N20 W4X149S01399 2005 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   8293
N20LX W4X149K01832 1999 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1 ,65 m  DUPLEX STANDARD 0
N20V W4X149S00201 2005 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   3658
N20V W4X149P02183 2003 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   3241
N20V W4X149S00199 2005 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   3654
N20V W4X149S00200 2005 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   2932
R20 G1X115L00294 2000 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 4 11,2 m  TRIPLEX/VIEW/FF 7703
R20 G1X115N002229 2002 NON-MARKING 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 4 7,9 m  TRIPLEX/VIEW/FF 8930
R20 G1X115L00279 2000 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 4 11,2 m  TRIPLEX/VIEW/FF 0
R20 G1X115T51365 2006 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 4 7,6 m  TRIPLEX/VIEW/FF 11039
R20 G1X115S50597 2005 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 4 8,5 m  TRIPLEX/VIEW/FF 10174
R20 G1X115L00344 2000 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 4 11,2 m  TRIPLEX/VIEW/FF 7413
R20 G1X115S50609 2005 CUSHION 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 4 8,5 m  TRIPLEX/VIEW/FF 10407
T20AP W4X131T03425 2006 CUSHION 5 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   4205
T20AP 02 W4X141L01055 2000 CUSHION 7 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 2   5135
T20AP 02 W4X141P02309 2003 CUSHION 7 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 2   3975
T20AP 02 W4X141P02310 2003 CUSHION 7 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 2   3084
T20S W4X144R00891 2004 CUSHION 6 PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   2234
T20SF W4X114P01122 2003 CUSHION 4 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 2 AS-IS 1   0
R25-115 G1X115R50929 2004 CSE TYRES 3 PS ELECTRIC ELECTRIC 2,5 AS-IS 2 8 m  TRIPLEX/VIEW/FF 93
P30 W4X141M00609 2001 CUSHION 4 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 3 AS-IS 1   2340
T30 W4X131S02614 2005 CUSHION 7   ELECTRIC ELECTRIC 3 AS-IS 1   1015
E35P G1X337K00171 1999 CSE TYRES 4 PS ELECTRIC ELECTRIC 3,5 AS-IS 4 3,2 m  2-STAGE / VIEW 1274
P60Z G1X126L00067 2000 NON-MARKING 3 NO PS ELECTRIC ELECTRIC 6 AS-IS 2   12621
H30T-01   2007 CSE TYRES 0   HYDROSTATIC DUAL FUEL 3 AS-IS 3 4 m  2-STAGE / VIEW 3317